| Model | Year | P/N | 
        
          | 9.9 / 15 | 1974-1992 | 763454 | 
        
          | 8 | 1997-2001 | 763454 | 
        
          | 9.9 / 15 | 1993-2001 | 778995 | 
        
          | 9.9 / 15
            4-Stroke | 1994 thru | 586275 | 
        
          | 15 / 25 / 30
            Evinrude E-TEC | 2009-AB | 587045 | 
        
          | 25 | 1972-1976 | 175019 | 
        
          | 20 | 1985-1988 | 586278 | 
        
          | 20-30 | 1993-2005 | 586278 | 
        
          | 25-35 | 1977-1988 | 586278 | 
        
          | 20-30 | 1989-1992 | 778991 | 
        
          | 25-35 3
            Cylinder | 1997-2001 | 778996 | 
        
          | 40-50 | 1980-1988 | 778993 | 
        
          | 55 | 1978 | 778993 | 
        
          | 60 | 1985 | 778993 | 
        
          | 40-50 | 1989-2005 | 586279 | 
        
          | 55 | 1969 | 586281 | 
        
          | 50 3
            Cylinder | 1995-2006 | 586281 | 
        
          | 60 | 1986-2001 | 586281 | 
        
          | 65 | 1985-2001 | 586281 | 
        
          | 70-75 | 1980-2001 | 586281 | 
        
          | 40 / 50
            / 60 / 75 / 90 Evinrude E-TEC (except 2010 75/90 “F” suffix) | 2004-2010 | 587045 | 
        
          | 75/90
            Evinrude E-TEC “F” suffix only | 2010-AA | 587007 | 
        
          | 85-115
            V4 Cross | 1973-1998 | 586283 | 
        
          | 90 / 115
            Looper | 1995 thru | 586284 | 
        
          | 120–140 | 1985-1994 | 778994 | 
        
          | 130 | 1995-2001 | 778994 | 
        
          | V6 Cross | 1976-1992 | 778992 | 
        
          | 150-175
            V6 | 1991-2006 | 586287 | 
        
          | 75 / 90
            / 115 V4 DI | 1999-2005 | 586287 | 
        
          | 135 /
            150 / 175 V6 DI | 1997-2005 | 586287 | 
        
          | 90°
            V6-V8 Loop, Standard Rotation | 1986-2001 | 586890 | 
        
          | 150-300
            Evinrude E-TEC | 2005-AB | 586890 | 
        
          | 115-200
            60°, V4 and V6 Evinrude E-TEC | 2007-AB | 586957 | 
        
        
          |  |  |  |